칼로리 식품
|
|
밥 죽 면류 칼로리 |
|
|
마른반찬 볶음 구이류 칼로리 |
|
||
|
|
나물 김치류 칼로리 |
|
|
패스트푸드 과자 칼로리 |
|
||
|
|
과일류 칼로리 |
|
|
유명 외식업체 음식 칼로리 1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
식품명 |
열량 칼로리 |
단백질 |
지방 |
탄수화물 |
칼슘 |
인 |
비타민A |
철 |
|
100g 기준 |
kcal |
g |
g |
g |
mg |
mg |
R.E |
mg |
| 메밀국수 | 318 | 10.2 | 1.5 | 66 | 169 | 240 | 0 | 3 |
| 멸치말린것 | 271 | 61.6 | 3 | 0 | 430 | 1985 | 86 | 7 |
| 명란젓 | 86 | 16.1 | 2.4 | 0 | 18 | 66 | 42.4 | 1.4 |
| 모시조개생것 | 80 | 11.9 | 0.9 | 5 | 50 | 82 | 0 | 7 |
| 모유 | 61 | 1.4 | 3.1 | 7.1 | 35 | 25 | 12 | 0.2 |
| 무우 | 30 | 2 | 0.1 | 6.1 | 62 | 29 | 0 | 0.9 |
| 무청 | 49 | 3 | 0.5 | 10.6 | 229 | 49 | 871 | 5.8 |
| 미역말린것 | 0 | 6 | 0.3 | 41.5 | 1072 | 0 | 0 | 20 |
| 밀가루 | 350 | 10.4 | 1.1 | 74.6 | 12 | 220 | 0 | 1.4 |
| 바나나 | 80 | 1.2 | 0.2 | 20.9 | 40 | 18 | 1.5 | 0.7 |
| 바지락 | 59 | 9.1 | 0.8 | 4 | 217 | 76 | 87 | 13.4 |
| 밤 | 159 | 3.5 | 0.8 | 34.5 | 35 | 93 | 74 | 2.1 |
| 배 | 48 | 0.5 | 0.2 | 12.3 | 4 | 35 | 0 | 0.2 |
| 배추 | 13 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 51 | 29 | 9.4 | 0.3 |
| 백설탕 | 387 | 0 | 0 | 99.9 | 3 | 2 | 0 | 0.2 |
| 뱅어포 | 309 | 56.2 | 8.2 | 2.7 | 1056 | 624 | 0.09 | 7.2 |
| 버터 | 723 | 0.5 | 81.4 | 0.2 | 71 | 0 | 0 | 2.1 |
| 보리가루 | 343 | 11.5 | 2.4 | 71.4 | 69 | 278 | 0 | 3.2 |
| 보리밥 | 143 | 2.9 | 0.3 | 32 | 10 | 60 | 0 | 0.3 |
| 보리쌀 | 332 | 10.3 | 1.9 | 68.4 | 40 | 360 | 0 | 4 |
| 복숭아 | 35 | 0.9 | 0.2 | 7.3 | 32 | 17 | 0 | 3 |
| 부추 | 27 | 4.3 | 0.4 | 3.7 | 34 | 27 | 728.6 | 2.9 |
| 북어 | 291 | 61.7 | 3.1 | 0 | 243 | 552 | 0 | 2.7 |
| 비스킷 | 450 | 6.6 | 12.9 | 76.7 | 30 | 67 | 3 | 0.5 |
| 비지 | 73 | 3.9 | 2.1 | 9.6 | 103 | 35 | 0 | 4.6 |
| 사과 | 47 | 0.3 | 0.5 | 11.5 | 13 | 14 | 1 | 1.2 |
| 사이다 | 40 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상추 | 19 | 1.7 | 0.4 | 2 | 54 | 17 | 119.6 | 0.4 |
| 새우대하생것 | 77 | 17.8 | 0.6 | 0 | 234 | 63 | 15.02 | 1.5 |
| 새우젓 | 50 | 10.5 | 0.6 | 0 | 681 | 287 | 0 | 3.2 |




